NEXAFILE · TRẠNG THÁI DỊCH VỤ
Trạng thái dịch vụ NexaFile
Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động
Số liệu quan sát vận hành, không phải cam kết SLA.
Số liệu quan sát vận hành, không phải cam kết SLA.
Cập nhật: 2026-11-04 16:05 UTC
Tỷ lệ health-check quan sát được
24 giờ
100.000%
7 ngày
100.000%
30 ngày
100.000%
90 ngày
100.000%
Lịch sử theo ngày UTC — 30 ngày
Mỗi ô là một ngày UTC và được tính trực tiếp từ health-check đã lưu. Ô xám nghĩa là chưa có mẫu; không được xem là 100% uptime.
10-06100.0%
10-07100.0%
10-08100.0%
10-09100.0%
10-10100.0%
10-11100.0%
10-12100.0%
10-13100.0%
10-14100.0%
10-15100.0%
10-16100.0%
10-17100.0%
10-18100.0%
10-19100.0%
10-20100.0%
10-21100.0%
10-22100.0%
10-23100.0%
10-24100.0%
10-25100.0%
10-26100.0%
10-27100.0%
10-28100.0%
10-29100.0%
10-30100.0%
10-31100.0%
11-01100.0%
11-02100.0%
11-03100.0%
11-04100.0%
Bảng lịch sử 90 ngày UTC
Xem toàn bộ 90 ngày
| Ngày UTC | Tỷ lệ thành công | Trạng thái |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-11-03 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-11-02 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-11-01 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-31 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-30 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-29 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-28 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-27 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-26 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-25 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-24 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-23 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-22 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-21 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-20 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-19 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-18 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-17 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-16 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-15 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-14 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-13 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-12 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-11 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-10 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-09 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-08 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-07 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-06 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-05 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-04 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-03 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-02 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-10-01 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-30 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-29 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-28 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-27 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-26 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-25 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-24 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-23 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-22 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-21 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-20 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-19 | 100.000% | Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động |
| 2026-09-18 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-17 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-16 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-15 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-14 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-13 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-12 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-11 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-10 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-09 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-08 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-07 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-06 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-05 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-04 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-03 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-02 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-09-01 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-31 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-30 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-29 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-28 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-27 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-26 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-25 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-24 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-23 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-22 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-21 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-20 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-19 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-18 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-17 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-16 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-15 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-14 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-13 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-12 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-11 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-10 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-09 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-08 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
| 2026-08-07 | — | Chưa đủ dữ liệu quan sát |
Trạng thái dịch vụ NexaFile
Tất cả thành phần được quan sát đang hoạt động
Lịch sử sự cố
Không có sự cố công khai trong lịch sử hiện có.