NEXAFILE · SERVICE STATUS
NexaFile service status
All observed components are operational
Observed operational measurements, not a contractual SLA.
Observed operational measurements, not a contractual SLA.
Generated: 2026-09-20 06:04 UTC
Observed health-check success
24 hours
100.000%
n=1408 · avg 5.9 ms
7 days
100.000%
n=1628 · avg 6.3 ms
30 days
100.000%
n=1628 · avg 6.3 ms
90 days
100.000%
n=1628 · avg 6.3 ms
UTC daily history — 30 days
Each cell is one UTC calendar day calculated directly from stored health checks. A gray cell means no samples, not 100% uptime.
08-22—
08-23—
08-24—
08-25—
08-26—
08-27—
08-28—
08-29—
08-30—
08-31—
09-01—
09-02—
09-03—
09-04—
09-05—
09-06—
09-07—
09-08—
09-09—
09-10—
09-11—
09-12—
09-13—
09-14—
09-15—
09-16—
09-17—
09-18—
09-19100.0%
09-20100.0%
90-day UTC history table
View all 90 days
| UTC date | Success rate | Samples | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 100.000% | 352 | operational |
| 2026-09-19 | 100.000% | 1276 | operational |
| 2026-09-18 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-17 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-16 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-15 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-14 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-13 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-12 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-11 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-10 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-09 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-08 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-07 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-06 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-05 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-04 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-03 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-02 | — | 0 | unknown |
| 2026-09-01 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-31 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-30 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-29 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-28 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-27 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-26 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-25 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-24 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-23 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-22 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-21 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-20 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-19 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-18 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-17 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-16 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-15 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-14 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-13 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-12 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-11 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-10 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-09 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-08 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-07 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-06 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-05 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-04 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-03 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-02 | — | 0 | unknown |
| 2026-08-01 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-31 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-30 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-29 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-28 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-27 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-26 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-25 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-24 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-23 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-22 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-21 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-20 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-19 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-18 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-17 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-16 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-15 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-14 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-13 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-12 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-11 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-10 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-09 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-08 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-07 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-06 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-05 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-04 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-03 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-02 | — | 0 | unknown |
| 2026-07-01 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-30 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-29 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-28 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-27 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-26 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-25 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-24 | — | 0 | unknown |
| 2026-06-23 | — | 0 | unknown |
Components
| Component | Status | 24h | Last check |
|---|---|---|---|
| database | Operational | 100.000% (n=1408) | 2026-09-20 06:04 UTC · 20 ms |
Incident history
No public incidents in the available history.