NEXAFILE · 服务状态
NexaFile 服务状态
所有监测组件均运行正常
仅为运行观测数据,并非合同服务等级承诺。
仅为运行观测数据,并非合同服务等级承诺。
更新时间: 2026-11-04 17:03 UTC
监测到的健康检查成功率
24 小时
100.000%
7 天
100.000%
30 天
100.000%
90 天
100.000%
UTC 每日历史记录 — 30 天
每格代表根据保存的健康检查计算出的一个 UTC 日。灰色表示没有样本,并不代表可用率为 100%。
10-06100.0%
10-07100.0%
10-08100.0%
10-09100.0%
10-10100.0%
10-11100.0%
10-12100.0%
10-13100.0%
10-14100.0%
10-15100.0%
10-16100.0%
10-17100.0%
10-18100.0%
10-19100.0%
10-20100.0%
10-21100.0%
10-22100.0%
10-23100.0%
10-24100.0%
10-25100.0%
10-26100.0%
10-27100.0%
10-28100.0%
10-29100.0%
10-30100.0%
10-31100.0%
11-01100.0%
11-02100.0%
11-03100.0%
11-04100.0%
UTC 90 天历史表
查看全部 90 天
| UTC 日期 | 成功率 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-11-03 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-11-02 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-11-01 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-31 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-30 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-29 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-28 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-27 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-26 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-25 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-24 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-23 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-22 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-21 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-20 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-19 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-18 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-17 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-16 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-15 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-14 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-13 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-12 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-11 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-10 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-09 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-08 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-07 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-06 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-05 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-04 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-03 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-02 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-10-01 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-30 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-29 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-28 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-27 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-26 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-25 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-24 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-23 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-22 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-21 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-20 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-19 | 100.000% | 所有监测组件均运行正常 |
| 2026-09-18 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-17 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-16 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-15 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-14 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-13 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-12 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-11 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-10 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-09 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-08 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-07 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-06 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-05 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-04 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-03 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-02 | — | 监测数据不足 |
| 2026-09-01 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-31 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-30 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-29 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-28 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-27 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-26 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-25 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-24 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-23 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-22 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-21 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-20 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-19 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-18 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-17 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-16 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-15 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-14 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-13 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-12 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-11 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-10 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-09 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-08 | — | 监测数据不足 |
| 2026-08-07 | — | 监测数据不足 |
NexaFile 服务状态
所有监测组件均运行正常
故障历史
现有记录中没有公开故障。