NEXAFILE · STATUS DO SERVIÇO
Status do serviço NexaFile
Todos os componentes monitorados estão operacionais
Medições operacionais observadas, não um compromisso contratual de SLA.
Medições operacionais observadas, não um compromisso contratual de SLA.
Atualizado: 2026-11-04 17:03 UTC
Sucesso observado das verificações de integridade
24 horas
100.000%
7 dias
100.000%
30 dias
100.000%
90 dias
100.000%
Histórico diário UTC — 30 dias
Cada célula representa um dia UTC calculado com base nas verificações salvas. Cinza significa ausência de amostras, não 100% de disponibilidade.
10-06100.0%
10-07100.0%
10-08100.0%
10-09100.0%
10-10100.0%
10-11100.0%
10-12100.0%
10-13100.0%
10-14100.0%
10-15100.0%
10-16100.0%
10-17100.0%
10-18100.0%
10-19100.0%
10-20100.0%
10-21100.0%
10-22100.0%
10-23100.0%
10-24100.0%
10-25100.0%
10-26100.0%
10-27100.0%
10-28100.0%
10-29100.0%
10-30100.0%
10-31100.0%
11-01100.0%
11-02100.0%
11-03100.0%
11-04100.0%
Tabela do histórico UTC de 90 dias
Ver todos os 90 dias
| Data UTC | Taxa de sucesso | Status |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-11-03 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-11-02 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-11-01 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-31 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-30 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-29 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-28 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-27 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-26 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-25 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-24 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-23 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-22 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-21 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-20 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-19 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-18 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-17 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-16 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-15 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-14 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-13 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-12 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-11 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-10 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-09 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-08 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-07 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-06 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-05 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-04 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-03 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-02 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-10-01 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-30 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-29 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-28 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-27 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-26 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-25 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-24 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-23 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-22 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-21 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-20 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-19 | 100.000% | Todos os componentes monitorados estão operacionais |
| 2026-09-18 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-17 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-16 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-15 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-14 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-13 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-12 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-11 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-10 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-09 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-08 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-07 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-06 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-05 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-04 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-03 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-02 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-09-01 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-31 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-30 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-29 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-28 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-27 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-26 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-25 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-24 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-23 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-22 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-21 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-20 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-19 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-18 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-17 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-16 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-15 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-14 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-13 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-12 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-11 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-10 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-09 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-08 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
| 2026-08-07 | — | Dados de monitoramento insuficientes |
Status do serviço NexaFile
Todos os componentes monitorados estão operacionais
Histórico de incidentes
Não há incidentes públicos no histórico disponível.