NEXAFILE · 서비스 상태
NexaFile 서비스 상태
모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다
운영 관측 수치이며 계약상 서비스 수준 보장은 아닙니다.
운영 관측 수치이며 계약상 서비스 수준 보장은 아닙니다.
업데이트: 2026-11-04 17:03 UTC
관측된 상태 확인 성공률
24시간
100.000%
7일
100.000%
30일
100.000%
90일
100.000%
UTC 일별 기록 — 30일
각 칸은 저장된 상태 확인 결과로 계산한 UTC 하루를 나타냅니다. 회색은 표본이 없다는 뜻이며 가동률 100%를 의미하지 않습니다.
10-06100.0%
10-07100.0%
10-08100.0%
10-09100.0%
10-10100.0%
10-11100.0%
10-12100.0%
10-13100.0%
10-14100.0%
10-15100.0%
10-16100.0%
10-17100.0%
10-18100.0%
10-19100.0%
10-20100.0%
10-21100.0%
10-22100.0%
10-23100.0%
10-24100.0%
10-25100.0%
10-26100.0%
10-27100.0%
10-28100.0%
10-29100.0%
10-30100.0%
10-31100.0%
11-01100.0%
11-02100.0%
11-03100.0%
11-04100.0%
UTC 90일 기록 표
90일 전체 보기
| UTC 날짜 | 성공률 | 상태 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-11-03 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-11-02 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-11-01 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-31 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-30 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-29 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-28 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-27 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-26 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-25 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-24 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-23 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-22 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-21 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-20 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-19 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-18 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-17 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-16 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-15 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-14 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-13 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-12 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-11 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-10 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-09 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-08 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-07 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-06 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-05 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-04 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-03 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-02 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-10-01 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-30 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-29 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-28 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-27 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-26 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-25 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-24 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-23 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-22 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-21 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-20 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-19 | 100.000% | 모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다 |
| 2026-09-18 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-17 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-16 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-15 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-14 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-13 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-12 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-11 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-10 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-09 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-08 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-07 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-06 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-05 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-04 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-03 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-02 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-09-01 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-31 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-30 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-29 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-28 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-27 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-26 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-25 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-24 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-23 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-22 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-21 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-20 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-19 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-18 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-17 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-16 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-15 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-14 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-13 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-12 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-11 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-10 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-09 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-08 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
| 2026-08-07 | — | 모니터링 데이터가 충분하지 않습니다 |
NexaFile 서비스 상태
모니터링 중인 모든 구성 요소가 정상 작동 중입니다
장애 기록
공개된 장애가 없습니다.