NEXAFILE · サービス状態
NexaFileのサービス状態
監視対象のすべてのコンポーネントが正常です
運用上の観測値であり、契約上のSLAではありません。
運用上の観測値であり、契約上のSLAではありません。
更新日時: 2026-11-04 17:04 UTC
観測されたヘルスチェック成功率
24時間
100.000%
7日間
100.000%
30日間
100.000%
90日間
100.000%
UTC日別履歴 — 30日
各マスは保存済みのヘルスチェックから集計したUTCの1日を表します。灰色はデータがない状態であり、稼働率100%を意味しません。
10-06100.0%
10-07100.0%
10-08100.0%
10-09100.0%
10-10100.0%
10-11100.0%
10-12100.0%
10-13100.0%
10-14100.0%
10-15100.0%
10-16100.0%
10-17100.0%
10-18100.0%
10-19100.0%
10-20100.0%
10-21100.0%
10-22100.0%
10-23100.0%
10-24100.0%
10-25100.0%
10-26100.0%
10-27100.0%
10-28100.0%
10-29100.0%
10-30100.0%
10-31100.0%
11-01100.0%
11-02100.0%
11-03100.0%
11-04100.0%
UTC日別履歴表 — 90日
90日分を表示
| UTC日付 | 成功率 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-11-03 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-11-02 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-11-01 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-31 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-30 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-29 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-28 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-27 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-26 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-25 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-24 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-23 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-22 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-21 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-20 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-19 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-18 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-17 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-16 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-15 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-14 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-13 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-12 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-11 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-10 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-09 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-08 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-07 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-06 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-05 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-04 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-03 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-02 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-10-01 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-30 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-29 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-28 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-27 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-26 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-25 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-24 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-23 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-22 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-21 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-20 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-19 | 100.000% | 監視対象のすべてのコンポーネントが正常です |
| 2026-09-18 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-17 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-16 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-15 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-14 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-13 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-12 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-11 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-10 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-09 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-08 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-07 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-06 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-05 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-04 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-03 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-02 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-09-01 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-31 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-30 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-29 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-28 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-27 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-26 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-25 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-24 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-23 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-22 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-21 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-20 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-19 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-18 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-17 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-16 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-15 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-14 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-13 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-12 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-11 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-10 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-09 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-08 | — | 監視データが不足しています |
| 2026-08-07 | — | 監視データが不足しています |
NexaFileのサービス状態
監視対象のすべてのコンポーネントが正常です
障害履歴
公開された障害はありません。