NEXAFILE · ESTADO DEL SERVICIO
Estado del servicio NexaFile
Todos los componentes observados funcionan
Mediciones operativas observadas; no constituyen un compromiso contractual de SLA.
Mediciones operativas observadas; no constituyen un compromiso contractual de SLA.
Actualizado: 2026-11-04 17:03 UTC
Éxito observado de las comprobaciones de estado
24 horas
100.000%
7 días
100.000%
30 días
100.000%
90 días
100.000%
Historial diario UTC — 30 días
Cada casilla corresponde a un día UTC calculado a partir de las comprobaciones guardadas. El gris indica que no hay muestras, no un 100 % de disponibilidad.
10-06100.0%
10-07100.0%
10-08100.0%
10-09100.0%
10-10100.0%
10-11100.0%
10-12100.0%
10-13100.0%
10-14100.0%
10-15100.0%
10-16100.0%
10-17100.0%
10-18100.0%
10-19100.0%
10-20100.0%
10-21100.0%
10-22100.0%
10-23100.0%
10-24100.0%
10-25100.0%
10-26100.0%
10-27100.0%
10-28100.0%
10-29100.0%
10-30100.0%
10-31100.0%
11-01100.0%
11-02100.0%
11-03100.0%
11-04100.0%
Tabla de historial UTC de 90 días
Ver los 90 días
| Fecha UTC | Tasa de éxito | Estado |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-11-03 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-11-02 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-11-01 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-31 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-30 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-29 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-28 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-27 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-26 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-25 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-24 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-23 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-22 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-21 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-20 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-19 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-18 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-17 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-16 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-15 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-14 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-13 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-12 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-11 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-10 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-09 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-08 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-07 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-06 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-05 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-04 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-03 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-02 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-10-01 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-30 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-29 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-28 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-27 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-26 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-25 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-24 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-23 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-22 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-21 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-20 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-19 | 100.000% | Todos los componentes observados funcionan |
| 2026-09-18 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-17 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-16 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-15 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-14 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-13 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-12 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-11 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-10 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-09 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-08 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-07 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-06 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-05 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-04 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-03 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-02 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-09-01 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-31 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-30 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-29 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-28 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-27 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-26 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-25 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-24 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-23 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-22 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-21 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-20 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-19 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-18 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-17 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-16 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-15 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-14 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-13 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-12 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-11 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-10 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-09 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-08 | — | No hay suficientes datos de observación |
| 2026-08-07 | — | No hay suficientes datos de observación |
Estado del servicio NexaFile
Todos los componentes observados funcionan
Historial de incidencias
No hay incidencias públicas en el historial disponible.